12月27日設(shè)備政府采購項(xiàng)目中標(biāo)后結(jié)果公示
發(fā)布人:信息科
發(fā)布時(shí)間:2024年01月16日 14:48:58
預(yù)覽:3848次
時(shí)間:2024年1月3日 2023年第二批設(shè)備政府采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 |
序號(hào) | 性質(zhì) | 科室 | 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 單位 | 上限值: | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)企業(yè) | 是否授權(quán) | 中標(biāo)價(jià) | 最終價(jià)格 | 是否 通過 | 備注 |
1 | 中標(biāo)后討論 | 病理科 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | 套 | 340000 | 徠卡顯微系統(tǒng)(上海)有限公司 | DM2500 LED | 湖南中邦恒盛醫(yī)藥有限公司 | 是 | 337800 | 332000.00 | 通過 | 試劑300元,折扣0.4 |
2 | 中標(biāo)后討論 | 婦科 | 脈沖磁場治療儀 | 1 | 套 | 520000 | 南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | MagGraver M170 | 湖南鴻傲商貿(mào)有限公司 | 是 | 516600 | 508000.00 | 通過 | 易損件7折 |
3 | 中標(biāo)后討論 | 肝膽外科 | 腹腔鏡超聲 | 1 | 套 | 950000 | 德潤特醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | DD70 | 重藥控股(湖南)有限公司 | 是 | 945900 | 930000.00 | 通過 | 易損件7折 |
4 | 中標(biāo)后討論 | 急診科 | ECPR(體外心肺復(fù)蘇系統(tǒng)) | 1 | 套 | 1000000 | 深圳漢諾醫(yī)療科技股份有限公司 | LM-ECMO-1000 | 湖南智康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 992000 | 977000.00 | 通過 | TM200:35000元,TM1000:50000元,股動(dòng)靜脈插管13155元【6175元(動(dòng))6980(靜) |
5 | 中標(biāo)后討論 | 口腔科 | 吸入笑氣鎮(zhèn)痛裝置 | 1 | 套 | 220000 | 南京舒普思達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | S8800 | 湖南智康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 216000 | 212000.00 | 通過 | 易損件7折 |
6 | 中標(biāo)后討論 | 華新麻醉科 | 高檔麻醉工作站 | 1 | 套 | 400000 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司 | Carestation 650 | 湖南江春醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 398000 | 392000.00 | 通過 | 易損件7折 |
7 | 中標(biāo)后討論 | 眼科 | YAG激光治療儀 | 1 | 套 | 480000 | 卡爾蔡司醫(yī)療技術(shù)(德國)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG | VISULAS YAG III | 重藥控股(湖南)有限公司 | 是 | 477300 | 470000.00 | 通過 | 易損件7折 |
8 | 中標(biāo)后討論 | 呼吸內(nèi)科 | 高檔呼吸機(jī)(帶食道壓監(jiān)測) | 1 | 臺(tái) | 450000 | 科曼醫(yī)療 | V8 | 衡陽凱源醫(yī)藥有限公司 | 是 | 445900 | 439000.00 | 通過 | 易損件7折 |
9 | 中標(biāo)后討論 | 內(nèi)窺鏡室 | 內(nèi)窺鏡用超聲診斷設(shè)備 | 1 | 套 | 850000 | 英美達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | iMP-8902 | 衡陽久豪醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 836000 | 823000.00 | 通過 | 易損件7折 |
10 | 中標(biāo)后討論 | 消化內(nèi)科 | 消化道動(dòng)力檢測儀、上消化道PH動(dòng)態(tài)監(jiān)測儀、胃動(dòng)力治療儀 | 1 | 套 | 900000 | 凱利醫(yī)療科技有限公司 | XDJ-S8CT、PDY-L、 YM-W | 華潤湖南醫(yī)藥有限公司 | 是 | 884600 | 870000.00 | 通過 | 易損件7折 |
11 | 中標(biāo)后討論 | 血透室 | 血液透析濾過機(jī) | 2 | 臺(tái) | 400000 | 東麗醫(yī)療科技有限公司 | TQS-88 | 衡陽久豪醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 388000 | 382000.00 | 通過 | 易損件7折 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采購中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024/1/3 |