網(wǎng)站首頁(yè)  |  歡迎訪(fǎng)問(wèn)衡陽(yáng)市中心醫(yī)院官方網(wǎng)站 圖書(shū)館  |   設(shè)為首頁(yè)  |  加入收藏

          衡陽(yáng)市中心醫(yī)院2017年合同制護(hù)士招聘考試成績(jī)公布

          發(fā)布時(shí)間:2017年10月16日 預(yù)覽:24321

          根據(jù)衡陽(yáng)市中心醫(yī)院合同制員工招聘方案,通過(guò)筆試、面試,現(xiàn)將2017年衡陽(yáng)市中心醫(yī)院合同制護(hù)士招聘考試總成績(jī)以及總排名予以公示。(考試成績(jī)見(jiàn)附件)

          本次合同制護(hù)士招聘考試按總成績(jī)從高分到低分?jǐn)M錄取前60名,并列名次不分先后。排名在前60名(包括第60名)者請(qǐng)帶身份證原件于2017年10月25日早上7點(diǎn)30分到衡陽(yáng)市中心醫(yī)院華新分院2樓體檢中心進(jìn)行體檢。

          對(duì)本次考試成績(jī)有疑問(wèn)者請(qǐng)帶好身份證原件以及筆試準(zhǔn)考證到衡陽(yáng)市中心醫(yī)院人事科核查。此次考試由院紀(jì)檢監(jiān)察室全程監(jiān)督。

           人事科電話(huà):0734-8275766

           紀(jì)檢監(jiān)察室電話(huà):0734-8275875

                                        衡陽(yáng)市中心醫(yī)院人事科

                                             2017/10/16

           

          衡陽(yáng)市中心醫(yī)院2017年合同制護(hù)士招聘考試總成績(jī)及排名公布表
          準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 總排名
          401001 65.12 148
          401002 61.4 262
          401003 54 451
          401004 56.4 402
          401005 57.24 388
          401006 72.88 14
          401007 61.96 240
          401008 55.8 418
          401009 55.48 427
          401010 71.48 27
          401011 67.36 85
          401012 50.68 470
          401013 62.28 230
          401014 34.2 475
          401015 63.84 191
          401016 67.84 76
          401017 62.04 238
          401018 63.88 189
          401019 60.84 280
          401021 58.6 347
          401022 61.24 265
          401023 68.28 63
          401024 64.84 161
          401025 61.88 243
          401026 60.92 276
          401027 69.72 38
          401028 67.96 70
          401029 60.36 298
          401031 62.36 227
          401032 55.48 427
          401033 62.28 230
          401034 51.44 468
          401036 52.96 461
          401037 57.36 386
          401039 61 274
          401040 58 366
          401041 65 151
          401042 60.28 303
          401043 52.8 462
          401044 66.4 110
          401045 53.64 455
          401046 63.28 205
          401048 56.56 401
          401050 71.64 26
          401051 65.92 121
          401052 54.32 445
          401053 64.56 165
          401054 51.68 466
          401055 72.88 14
          401056 61.4 262
          401057 66 119
          401058 30.6 478
          401059 55.16 432
          401060 64.52 168
          401062 60.64 285
          401063 66.44 109
          401064 74.96 7
          401065 71.36 30
          401066 63.4 198
          401068 60.48 291
          401069 59.28 332
          401070 69.12 46
          401071 71.4 28
          401072 70.8 34
          401073 62.24 233
          401076 60.04 308
          401077 66.04 118
          401079 73.4 11
          401080 67.68 80
          401081 58.52 350
          401082 63.76 193
          401083 69.4 44
          401084 68.08 68
          401085 61.08 271
          401086 60.84 281
          401087 65.16 146
          401088 68.12 67
          401092 67.64 81
          401093 58.72 345
          401094 64.56 165
          401095 62.24 232
          401097 57.52 380
          401098 49.64 473
          401099 57.8 373
          401100 61.88 245
          401101 57.04 390
          401102 51.36 469
          401104 65.64 131
          401105 66.88 93
          401106 52.64 463
          401107 62.96 210
          401108 62.12 236
          402004 59.76 314
          402005 55.92 414
          402007 62.44 224
          402008 59.72 317
          402009 62.44 224
          402013 55.24 431
          402015 65.56 133
          402017 63.36 200
          402019 62.16 235
          402020 57.96 368
          402021 66.8 95
          402022 60.2 306
          402023 58 366
          402025 61.24 265
          402027 61.68 250
          402028 64.72 164
          402029 58.88 343
          402030 68.56 54
          402031 68.68 52
          402032 71.92 21
          402034 64.44 171
          402035 72.64 16
          402036 54.76 440
          402037 68.44 59
          402038 57.52 380
          402041 61.72 249
          402047 55.88 416
          402048 57.44 384
          402051 56.4 402
          402052 69.52 42
          402053 66.64 100
          402055 64.12 179
          402056 56.16 409
          402059 71.76 25
          402060 68.36 61
          402061 59.12 336
          402062 66.24 114
          402063 55.96 413
          402064 58.52 350
          402065 75.64 5
          402067 62.68 221
          402074 55.76 421
          402075 67.52 83
          402079 59.88 310
          402082 69.6 41
          402083 56.08 411
          402086 59.36 330
          402087 62.32 228
          402089 63.92 188
          402090 65.88 123
          402091 58.16 364
          402092 59.44 329
          402098 64.12 179
          402099 63.16 206
          402100 64.84 161
          402102 62.72 219
          402103 68.6 53
          402104 54.08 450
          402106 63.88 190
          402107 72.2 20
          402108 58.44 354
          402109 56.24 406
          402111 64.04 184
          405001 67.32 86
          405004 61.84 247
          405005 59 338
          405006 62.32 228
          405007 57.04 390
          405008 60.92 276
          405009 53.6 456
          405010 65.12 148
          405011 66.56 104
          405013 55.92 414
          405014 73.44 10
          405015 54.92 436
          405016 55.88 416
          405018 59.48 328
          405021 54.96 434
          405022 66.8 95
          405024 57.52 380
          405025 61.96 240
          405026 66.8 98
          405030 59.2 334
          405031 60.56 288
          405032 56.16 409
          405033 54.4 444
          405034 59.28 332
          405036 76.08 3
          405037 59.6 324
          405040 63.04 208
          405041 65.84 124
          405042 65.6 132
          405043 57.84 372
          405044 61.2 269
          405045 61.6 254
          405046 59.04 337
          405047 50.44 471
          405048 58.44 354
          405051 62.04 238
          405052 66.56 104
          405053 72.64 17
          405054 66.4 110
          405055 69.08 47
          405056 55.8 418
          405057 70.32 36
          405058 61.56 256
          405060 68 69
          405064 57.64 377
          405066 68.72 51
          405068 56.28 404
          405069 52.48 464
          405070 68.2 66
          405071 61.24 265
          405073 80.4 1
          405075 66.68 99
          407001 65.8 125
          407003 58.16 363
          407005 64.56 165
          407006 60.72 283
          407008 56.28 404
          407011 50.32 472
          407012 67.88 73
          407014 51.6 467
          407016 61.04 273
          407017 60.48 291
          407018 64.48 169
          407019 54.28 446
          407020 79.24 2
          407021 55.44 429
          407023 69.88 37
          407024 64.96 153
          407025 34.2 475
          407026 58.72 345
          407028 70.88 32
          407029 63.96 186
          407030 57.68 375
          407031 58.36 359
          407032 67.16 88
          407033 56.88 394
          407034 73.24 12
          407035 60.28 303
          407037 66.64 100
          407039 60.48 291
          407040 64.92 155
          407041 54.12 449
          407042 64.32 175
          407043 62.72 219
          407045 62.96 211
          407046 63.32 204
          407049 65.2 144
          407050 58.44 354
          407051 56 412
          407053 58.56 348
          407054 65 151
          407055 59.68 319
          407056 60.92 276
          407060 63.04 208
          407061 75.76 4
          407062 72.56 18
          407064 66.32 112
          407067 59.84 312
          407069 56.8 398
          407070 62.08 237
          407072 56.96 392
          407073 59.64 321
          407077 65.32 138
          407078 59.96 309
          407080 66.12 117
          407081 64.36 174
          407083 61.88 245
          407084 53.44 460
          407085 71.28 31
          407086 73.24 12
          407087 66.24 115
          407088 58.92 339
          407089 54 451
          407090 59.56 325
          407091 61.6 254
          407092 56.88 394
          407093 19.2 481
          407094 54.44 443
          407096 62.76 217
          407097 61.52 258
          407098 65.72 127
          407099 63.4 199
          407100 64.48 169
          407101 53.72 454
          407102 67.48 84
          407103 57.68 376
          407104 57.4 385
          407105 65.72 127
          407106 65.32 138
          410105 65.8 125
          410106 62.84 213
          410107 63.36 201
          410108 55.56 425
          410109 62.8 215
          410111 63.76 193
          410114 60.4 297
          410115 57.72 374
          410116 66.96 92
          410119 63.96 186
          410121 53.52 457
          410123 66.56 104
          410125 67.08 89
          410127 66.48 108
          410129 67.88 73
          410131 56.24 407
          410132 61.92 242
          410133 68.76 50
          410135 64.96 153
          410136 63.84 191
          410137 58.88 341
          410138 61.16 270
          410140 64.88 157
          410141 59.8 313
          410143 57.92 369
          410144 65.28 141
          410148 57.32 387
          410150 61.44 261
          410152 64.88 157
          410154 65.56 133
          410155 58.88 341
          410156 51.88 465
          410158 60.64 285
          410160 60.52 289
          410162 56.76 399
          410163 53.52 457
          410164 64.84 161
          410165 57.24 388
          410202 54.92 436
          410203 60.36 298
          410204 55.64 423
          410206 60.52 289
          410211 67.76 79
          410212 57.64 377
          410213 61.68 250
          410216 63.68 195
          410217 59.68 319
          410218 71.88 22
          410222 62.84 213
          410223 60.48 291
          410224 58.4 357
          410225 64.32 175
          410226 66.28 113
          410227 68.56 54
          410228 59.52 327
          410229 64.12 179
          410230 65.2 144
          410231 60.48 291
          410233 61.76 248
          410234 62.8 215
          410237 65.92 121
          410238 65.24 143
          410239 74.84 8
          410241 67.96 70
          410243 59.76 314
          410245 68.92 48
          410246 65.4 136
          410247 54.52 442
          410248 55.8 418
          410249 63.48 196
          410250 57.84 371
          410251 67 91
          410253 67.32 86
          410254 66.88 93
          410256 64.4 172
          410257 65.16 146
          410260 54.8 438
          410261 61.36 264
          410264 64.88 157
          410265 61.48 260
          410268 57.88 370
          410271 69.48 43
          410273 58.52 350
          410274 65.4 136
          410276 55.68 422
          410277 69.68 39
          410301 58.36 359
          410302 70.84 33
          410303 64.4 172
          410305 64.28 177
          410306 57.64 377
          410307 55.12 433
          410309 66.56 104
          410310 60.32 300
          410311 59.72 317
          410313 56.84 396
          410314 61.08 271
          410315 55.56 425
          410316 61.6 253
          410318 62.2 234
          410322 63.48 196
          410323 58.4 358
          410324 55.28 430
          410325 68.4 60
          410327 58.08 365
          410328 59.6 322
          410329 67.84 76
          410330 60.32 301
          410332 62.88 212
          410334 70.72 35
          410335 65.32 138
          410336 66 119
          410337 54.96 434
          410338 62.52 222
          410339 60.88 279
          410340 64.28 177
          410341 62.44 224
          410345 57.52 380
          410348 59.16 335
          410349 68.24 65
          410350 65.04 150
          410351 67.88 73
          410352 69.28 45
          410357 58.24 361
          410359 75.28 6
          410360 65.24 142
          410361 54.16 448
          410363 69.64 40
          410364 56.68 400
          410365 65.72 127
          410368 59.56 325
          410369 63.36 201
          410370 54.8 438
          410372 64.92 156
          410373 54.6 441
          410379 68.84 49
          410381 68.36 61
          410382 68.52 57
          410383 60.64 285
          410390 31.2 477
          412001 59.6 322
          412008 63.08 207
          412010 59.76 314
          412013 72.24 19
          412014 71.36 29
          412015 68.52 58
          412017 58.48 353
          412019 74.24 9
          412021 67.84 76
          412025 64.12 179
          412026 64 185
          412028 65.56 133
          412030 61.64 252
          412031 60.24 305
          412032 62.52 222
          412038 53.52 457
          412039 56.96 392
          412041 58.56 348
          412042 61.88 243
          412045 59.32 331
          412046 60.84 281
          412047 60.96 275
          412050 28.2 480
          412051 58.92 339
          412052 61.56 256
          412053 56.2 408
          412054 55.6 424
          412056 58.88 343
          412058 60.68 284
          412060 60.12 307
          412061 28.8 479
          412062 67.04 90
          412066 68.56 54
          412067 60.48 291
          412068 66.24 115
          412069 54.2 447
          412071 58.24 361
          412076 64.08 183
          412078 66.64 100
          412082 66.8 95
          412083 71.88 22
          412084 56.84 396
          412085 64.88 157
          412086 53.76 453
          412087 67.96 70
          412089 59.88 310
          412090 68.28 63
          412091 61.52 258
          412092 66.64 100
          412094 71.88 22
          412095 48.64 474
          412096 65.64 130
          412099 61.24 265
          412103 67.52 82
          412107 63.36 201
          412109 62.76 217
          412110 60.32 301
           

          一本大道无码视频一区二区,国产91AV乱子伦电影,中年人妻丰满av无码久久,视频一区二无码一区二区,亚洲黄色无码在线看,无码中文字幕av带剧情,国产福利精品在线,久久久久免费小视频 亚太影院 柯西贝尔-游戏赚网